Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
21 | 46 | 0 | 0 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO GT-3 (FINALIZADO) | Porsche 911 GT3 | 20 | 46 | 0 | 0 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Porsche 911 GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 1 | DNF | 9 | 7 |
99 | Porsche 911 GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 2 | DNF | 8 | 9 |
99 | Porsche 911 GT3 | Monza - GP | CARRERA 1 | --.--.--- | 12 | 4 |
99 | Porsche 911 GT3 | Monza - GP | CARRERA 2 | --.--.--- | 10 | 6 |
99 | Porsche 911 GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | --.--.--- | 11 | 5 |
99 | Porsche 911 GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 23:33.467 | 10 | 6 |
99 | Porsche 911 GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 1 | 15 | 1 | |
99 | Porsche 911 GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 2 | --.--.--- | 14 | 2 |
99 | Porsche 911 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 1 | 22:54.709 | 14 | 2 |
99 | Porsche 911 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 2 | 22:51.202 | 14 | 2 |
99 | Porsche 911 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 1 | +1 lap | 14 | 2 |
99 | Porsche 911 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 2 | --.--.--- | 16 | 0 |
99 | Porsche 911 GT3 | Vallelunga | CARRERA 1 | 23:02.612 | 16 | 0 |
99 | Porsche 911 GT3 | Vallelunga | CARRERA 2 | 22:48.685 | 17 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions