Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
58 | 305 | 5 | 10 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | HYUNDAI (WTCR) | 13 | 68 | 1 | 3 |
CAMPEONATO DTM (FINALIZADO) | AUDI-DTM | 4 | 100 | 4 | 7 |
CAMPEONATO GT-3 (FINALIZADO) | Lamborghini GT3 | 13 | 137 | 0 | 0 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 1 | 28:15.536 | 2 | 20 | |
HYUNDAI (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 23:19:338 | 2 | 20 | |
HYUNDAI (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 26:03.843 | 6 | 10 | |
HYUNDAI (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 2 | 28:49.532 | 7 | 9 | |
HYUNDAI (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 24:05:053 | 10 | 6 | |
HYUNDAI (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:43.191 | 13 | 3 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos | AUDI-DTM | Red bull ring | CARRERA | 01:23.593 | 1 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI-DTM | Hockenheim | CARRERA | --.--.--- | 10 | 4 | |
AUDI-DTM | Hockenheim | CARRERA | +1 lap | 13 | 1 | |
AUDI-DTM | Lausitzring | CARRERA | 46:02.807 | 4 | 13 | |
AUDI-DTM | Hungaroring | CARRERA | 45:39.122 | 4 | 13 | |
AUDI-DTM | Zandvort | CARRERA | 46:38.725 | 3 | 17 | |
AUDI-DTM | Norisring | CARRERA | -------- | 11 | 0 | |
AUDI-DTM | Brands Hatch | CARRERA | 45:53.168 | 7 | 9 | |
AUDI-DTM | Misano | CARRERA | 01:30.752 | 10 | 2 | |
AUDI-DTM | Nurburgring - GP | CARRERA | 01:51.030 | 4 | 13 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | Lamborghini GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 1 | 23:34.143 | 8 | 9 |
83 | Lamborghini GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 2 | DNF | 11 | 5 |
83 | Lamborghini GT3 | MUGELLO | CARRERA 1 | --.--.--- | 11 | 5 |
83 | Lamborghini GT3 | MUGELLO | CARRERA 2 | 23:20.073 | 8 | 9 |
83 | Lamborghini GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 25:11.897 | 8 | 9 |
83 | Lamborghini GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 23:00.906 | 9 | 7 |
83 | Lamborghini GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 1 | 10 | 6 | |
83 | Lamborghini GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 2 | 23:28.210 | 11 | 5 |
83 | Lamborghini GT3 | Laguna Seca | CARRERA 1 | 23:36.748 | 16 | 0 |
83 | Lamborghini GT3 | Laguna Seca | CARRERA 2 | 23:43.971 | 15 | 1 |
83 | Lamborghini GT3 | Imola | CARRERA 1 | --.--.--- | 17 | 0 |
83 | Lamborghini GT3 | Imola | CARRERA 2 | 24:41.531 | 14 | 2 |
83 | Lamborghini GT3 | Red bull ring | CARRERA 1 | 23:46.483 | 17 | 0 |
83 | Lamborghini GT3 | Red bull ring | CARRERA 2 | 23:18.677 | 8 | 9 |
83 | Lamborghini GT3 | Spa francochamps | CARRERA 1 | 24:40.164 | 15 | 1 |
83 | Lamborghini GT3 | Spa francochamps | CARRERA 2 | 23:31.162 | 4 | 18 |
83 | Lamborghini GT3 | Vallelunga | CARRERA 1 | 22:25.891 | 9 | 7 |
83 | Lamborghini GT3 | Vallelunga | CARRERA 2 | 22:19.566 | 5 | 16 |
83 | Lamborghini GT3 | HighLands Long | CARRERA 1 | 25:25.232 | 6 | 14 |
83 | Lamborghini GT3 | HighLands Long | CARRERA 2 | 25:12.027 | 6 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions