Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
21 | 141 | 1 | 4 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | AUDI (WTCR) | 4 | 141 | 1 | 4 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 1 | 28:42.293 | 8 | 8 | |
AUDI (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 23:21:877 | 4 | 13 | |
AUDI (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 26:18.297 | 10 | 6 | |
AUDI (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 1 | 27:32.093 | 6 | 10 | |
AUDI (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 1 | 26:10.582 | 5 | 11 | |
AUDI (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 1 | 26:25.274 | 13 | 3 | |
AUDI (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 1 | 28:04.354 | 8 | 8 | |
AUDI (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 2 | 28:54.858 | 12 | 4 | |
AUDI (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 23:46:390 | 5 | 11 | |
AUDI (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:34.994 | 10 | 6 | |
AUDI (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 2 | 27:20.039 | 2 | 20 | |
AUDI (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 2 | 26:37.338 | 9 | 7 | AUDI (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 2 | 25:37.769 | 1 | 25 |
AUDI (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 2 | 25:25.507 | 7 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions