Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
72 | 320 | 0 | 1 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | HONDA (WTCR) | 14 | 66 | 0 | 0 |
CAMPEONATO DTM (FINALIZADO) | BMW-DTM | 8 | 66 | 0 | 1 |
CAMPEONATO GT-3 (FINALIZADO) | McLaren 650 GT3 | 8 | 188 | 0 | 0 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
HONDA (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 1 | 28:51.079 | 10 | 6 | |
HONDA (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 23:56:669 | 15 | 1 | |
HONDA (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 26:30.694 | 12 | 4 | |
HONDA (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 1 | 26:54.114 | 15 | 1 | |
HONDA (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 1 | 26:05.888 | 12 | 4 | |
HONDA (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 1 | 27:42.905 | 6 | 10 | |
HONDA (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 2 | 28:48.227 | 5 | 11 | |
HONDA (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 23:57:334 | 7 | 9 | |
HONDA (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:44.405 | 14 | 2 | |
HONDA (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 2 | 26:25.902 | 6 | 10 | |
HONDA (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 2 | --.--.--- | 15 | 1 | |
HONDA (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 2 | 26:17.248 | 9 | 7 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW-DTM | Brands Hatch | CARRERA | 46:34.168 | 8 | 5 | |
BMW-DTM | Misano | CARRERA | 01:32.613 | 9 | 3 | |
BMW-DTM | Nurburgring - GP | CARRERA | 01:52.591 | 5 | 11 | |
BMW-DTM | Red bull ring | CARRERA | 01:24.259 | 7 | 7 | |
BMW-DTM | Hockenheim | CARRERA | 46:27.787 | 4 | 13 | |
BMW-DTM | Hockenheim | CARRERA | 46:45.782 | 5 | 11 | |
BMW-DTM | Hungaroring | CARRERA | 46:13.271 | 10 | 2 | |
BMW-DTM | Zandvort | CARRERA | 47:06.864 | 9 | 3 | |
BMW-DTM | Norisring | CARRERA | 46:06.413 | 5 | 11 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | McLaren 650 GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 1 | DNF | 12 | 4 |
73 | McLaren 650 GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 2 | 23:22.399 | 5 | 16 |
73 | McLaren 650 GT3 | Monza - GP | CARRERA 1 | 22:41.405 | 6 | 14 |
73 | McLaren 650 GT3 | Monza - GP | CARRERA 2 | 22:32.195 | 5 | 16 |
73 | McLaren 650 GT3 | MUGELLO | CARRERA 1 | 24:35.193 | 6 | 14 |
73 | McLaren 650 GT3 | MUGELLO | CARRERA 2 | 23:44.191 | 9 | 7 |
73 | McLaren 650 GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 25:14.570 | 9 | 7 |
73 | McLaren 650 GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 22:44.816 | 4 | 18 |
73 | McLaren 650 GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 1 | 5 | 16 | |
73 | McLaren 650 GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 2 | 22:19.117 | 5 | 16 |
73 | McLaren 650 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 1 | 23:26.994 | 10 | 6 |
73 | McLaren 650 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 2 | 23:25.140 | 9 | 7 |
73 | McLaren 650 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 1 | +1 lap | 15 | 1 |
73 | McLaren 650 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 2 | +2 laps | 14 | 2 |
73 | McLaren 650 GT3 | Imola | CARRERA 1 | 24:10.652 | 12 | 4 |
73 | McLaren 650 GT3 | Imola | CARRERA 2 | --.--.--- | 16 | 0 |
73 | McLaren 650 GT3 | Red bull ring | CARRERA 1 | 23:04.270 | 10 | 6 |
73 | McLaren 650 GT3 | Red bull ring | CARRERA 2 | 23:34.553 | 13 | 3 |
73 | McLaren 650 GT3 | Spa francochamps | CARRERA 1 | 23:45.965 | 10 | 6 |
73 | McLaren 650 GT3 | Spa francochamps | CARRERA 2 | --.--.--- | 16 | 0 |
73 | McLaren 650 GT3 | Vallelunga | CARRERA 1 | 22:23.983 | 8 | 9 |
73 | McLaren 650 GT3 | Vallelunga | CARRERA 2 | 22:43.010 | 14 | 2 |
73 | McLaren 650 GT3 | HighLands Long | CARRERA 1 | --.--.--- | 11 | 5 |
73 | McLaren 650 GT3 | HighLands Long | CARRERA 2 | 25:30.067 | 8 | 9 |
Tracks powered by JLV Solutions