Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
29 | 293 | 1 | 12 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | VW (WTCR) | 8 | 89 | 0 | 2 |
CAMPEONATO GT-3 (FINALIZADO) | BMW Z4 GT3 | 5 | 204 | 1 | 10 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
VW (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 1 | 28:33.675 | 4 | 13 | |
VW (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 26:04.284 | 7 | 9 | |
VW (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 1 | 27:15.401 | 4 | 13 | |
VW (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 1 | 26:02.722 | 20 | 0 | |
VW (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 2 | 28:39.584 | 2 | 20 | |
VW (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:23.621 | 7 | 9 | |
VW (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 2 | 27:42.636 | 7 | 9 | |
VW (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 2 | 26:18.050 | 3 | 16 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | BMW Z4 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 1 | 22:43.483 | 3 | 20 |
17 | BMW Z4 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 2 | 23:08.679 | 6 | 14 |
17 | BMW Z4 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 1 | 22:50.219 | 3 | 20 |
17 | BMW Z4 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 2 | 21:46.509 | 6 | 14 |
17 | BMW Z4 GT3 | Imola | CARRERA 1 | 18:26.151 | 16 | 0 | 17 | BMW Z4 GT3 | Imola | CARRERA 2 | 22:59.962 | 1 | 25 |
17 | BMW Z4 GT3 | Red bull ring | CARRERA 1 | 22:45.784 | 4 | 18 |
17 | BMW Z4 GT3 | Red bull ring | CARRERA 2 | 22:58.526 | 2 | 22 |
17 | BMW Z4 GT3 | Spa francochamps | CARRERA 1 | 23:02.829 | 2 | 22 |
17 | BMW Z4 GT3 | Spa francochamps | CARRERA 2 | 23:22.154 | 2 | 22 |
17 | BMW Z4 GT3 | Vallelunga | CARRERA 1 | 22:08.751 | 3 | 20 |
17 | BMW Z4 GT3 | Vallelunga | CARRERA 2 | 22:32.161 | 9 | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions