Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
50 | 330 | 1 | 12 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | AUDI (WTCR) | 2 | 148 | 0 | 8 |
CAMPEONATO DTM (FINALIZADO) | MERCEDES-DTM | 18 | 4 | 0 | 0 |
CAMPEONATO GT-3 (FINALIZADO) | BMW Z4 GT3 | 9 | 178 | 1 | 4 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 2 | 28:10.430 | 14 | 2 | |
AUDI (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 2 | 26:27.536 | 7 | 9 | |
AUDI (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 2 | 25:53.146 | 2 | 20 | |
AUDI (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 2 | 25:09.664 | 11 | 5 | |
AUDI (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 1 | 28:39.274 | 7 | 9 | |
AUDI (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 23:48:507 | 11 | 5 | |
AUDI (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 25:58.264 | 2 | 20 | |
AUDI (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 1 | 27:11.930 | 3 | 16 | |
AUDI (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 1 | 25:59.831 | 2 | 20 | |
AUDI (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 1 | 25:32.375 | 2 | 20 | |
AUDI (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 1 | --.--.--- | 12 | 4 | |
AUDI (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 2 | 28:49.861 | 8 | 8 | |
AUDI (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 24:35:180 | 20 | 0 | |
AUDI (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:19.901 | 6 | 10 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-DTM | Hockenheim | CARRERA | --.--.--- | 17 | 0 | |
MERCEDES-DTM | Hungaroring | CARRERA | 46:27.573 | 12 | 1 | |
MERCEDES-DTM | Zandvort | CARRERA | +1 lap | 11 | 1 | |
MERCEDES-DTM | Norisring | CARRERA | 45:39.463 | 10 | 2 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | BMW Z4 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 1 | 23:09.043 | 7 | 12 |
23 | BMW Z4 GT3 | Laguna Seca | CARRERA 2 | 23:11.139 | 7 | 12 |
23 | BMW Z4 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 1 | 23:13.664 | 6 | 14 | 23 | BMW Z4 GT3 | Brands Hatch | CARRERA 2 | 21:27.360 | 1 | 25 |
23 | BMW Z4 GT3 | Imola | CARRERA 1 | 23:01.596 | 4 | 18 |
23 | BMW Z4 GT3 | Imola | CARRERA 2 | 23:24.446 | 10 | 6 |
23 | BMW Z4 GT3 | Red bull ring | CARRERA 1 | 22:50.603 | 6 | 14 |
23 | BMW Z4 GT3 | Red bull ring | CARRERA 2 | 23:06.304 | 6 | 14 |
23 | BMW Z4 GT3 | Spa francochamps | CARRERA 1 | 23:52.612 | 11 | 5 |
23 | BMW Z4 GT3 | Spa francochamps | CARRERA 2 | 23:44.064 | 9 | 7 |
23 | BMW Z4 GT3 | Vallelunga | CARRERA 1 | 22:15.669 | 5 | 16 |
23 | BMW Z4 GT3 | Vallelunga | CARRERA 2 | 22:43.843 | 15 | 1 |
23 | BMW Z4 GT3 | HighLands Long | CARRERA 1 | 24:43.689 | 2 | 22 |
23 | BMW Z4 GT3 | HighLands Long | CARRERA 2 | 25:13.797 | 7 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions