Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
52 | 402 | 0 | 16 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | PEUGEOT (WTCR) | 3 | 146 | 0 | 7 |
CAMPEONATO DTM (FINALIZADO) | 3 | 131 | 0 | 9 | |
CAMPEONATO GT-3 (FINALIZADO) | Ferrari 488 GT3 | 14 | 125 | 0 | 0 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 24:09:539 | 11 | 5 | |
PEUGEOT (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:23.866 | 8 | 8 | |
PEUGEOT (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 2 | 26:16.981 | 2 | 20 | |
PEUGEOT (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 2 | 26:11.283 | 10 | 6 | |
PEUGEOT (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 2 | 25:16.473 | 4 | 13 | |
PEUGEOT (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 1 | 28:35.728 | 6 | 10 | |
PEUGEOT (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 23:20:589 | 3 | 16 | |
PEUGEOT (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 25:59.373 | 4 | 13 | |
PEUGEOT (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 1 | --.--.--- | 19 | 0 | |
PEUGEOT (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 1 | 26:09.133 | 4 | 13 | |
PEUGEOT (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 1 | 25:33.095 | 3 | 16 | |
PEUGEOT (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 1 | 26:43.793 | 2 | 20 | |
PEUGEOT (WTCR) | Hungaroring | CARRERA 2 | 28:51.301 | 10 | 6 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Hockenheim | CARRERA | --.--.--- | 0 | 0 | ||
Lausitzring | CARRERA | 46:38.925 | 10 | 2 | ||
Hungaroring | CARRERA | 45:27.856 | 2 | 19 | ||
Zandvort | CARRERA | 46:07.606 | 2 | 19 | ||
Norisring | CARRERA | 46:03.240 | 2 | 19 | ||
Brands Hatch | CARRERA | 45:30.847 | 2 | 19 | ||
Misano | CARRERA | 01:32.627 | 7 | 7 | ||
Nurburgring - GP | CARRERA | 01:51.397 | 3 | 16 | ||
Red bull ring | CARRERA | 01:24.449 | 5 | 11 | ||
Hockenheim | CARRERA | 45:52.754 | 2 | 19 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Ferrari 488 GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 1 | 23:18.661 | 4 | 18 |
46 | Ferrari 488 GT3 | Silverstone-GP | CARRERA 2 | 23:27.047 | 6 | 14 |
46 | Ferrari 488 GT3 | Monza - GP | CARRERA 1 | 23:11.303 | 9 | 7 |
46 | Ferrari 488 GT3 | Monza - GP | CARRERA 2 | 24:28.687 | 8 | 9 |
46 | Ferrari 488 GT3 | MUGELLO | CARRERA 1 | 25:15.104 | 9 | 7 |
46 | Ferrari 488 GT3 | MUGELLO | CARRERA 2 | 23:55.792 | 10 | 6 |
46 | Ferrari 488 GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 24:45.829 | 5 | 16 |
46 | Ferrari 488 GT3 | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 22:45.299 | 5 | 16 |
46 | Ferrari 488 GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 1 | 4 | 18 | |
46 | Ferrari 488 GT3 | Montmelo-GP | CARRERA 2 | 22:21.952 | 6 | 14 |
Tracks powered by JLV Solutions