Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
18 | 80 | 0 | 1 |
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
CAMPEONATO WTCR | LINK & CO (WTCR) | 10 | 80 | 0 | 1 |
Nm | Equipo | Circuito | Carrera | Tiempos | Clasificación | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LINK & CO (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 1 | 24:10:235 | 18 | 0 | |
LINK & CO (WTCR) | Zandvort | CARRERA 1 | 26:33.913 | 14 | 2 | |
LINK & CO (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 1 | 27:39.629 | 9 | 7 | |
LINK & CO (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 1 | 26:59.086 | 16 | 0 | |
LINK & CO (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 1 | 25:41.380 | 5 | 11 | |
LINK & CO (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 1 | 27:10.401 | 4 | 14 | |
LINK & CO (WTCR) | Nurburgring - GP | CARRERA 2 | 23:45:598 | 3 | 16 | |
LINK & CO (WTCR) | Zandvort | CARRERA 2 | 26:55.755 | 18 | 0 | |
LINK & CO (WTCR) | SLOVAKIA RING | CARRERA 2 | 27:42.040 | 6 | 10 | |
LINK & CO (WTCR) | SUZUKA-GP | CARRERA 2 | 26:42.730 | 11 | 5 | |
LINK & CO (WTCR) | KYALAMI-GP | CARRERA 2 | 26:01.219 | 5 | 11 | |
LINK & CO (WTCR) | BARCELONA STREET | CARRERA 2 | --.--.--- | 12 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions