TDW-RACING
Menu
  • INICIO
  • REGISTRO PILOTO
  • FORO TDW
  • CAMPEONATOS
  • HOT LAPS
  • PRÓXIMOS EVENTOS

CAMPEONATO WTCR Clasificación

Circuitos | Clasificación | Clasificación Equipos
Pos Nm Co Piloto Equipo Puntos Victorias Mejor posición
1 Spain arsana50 SUBARU (WTCR) 279 13 1
2 Spain PACIFICADOR AUDI (WTCR) 148 0 2
3 Spain antoclima PEUGEOT (WTCR) 146 0 2
4 franma AUDI (WTCR) 141 1 1
5 Spain la.petrolera HONDA (WTCR) 118 1 1
6 Spain Fermoron FORD FOCUS (WTCR) 111 3 1
7 Spain Calabria VW (WTCR) 102 0 2
8 Spain Pablo Rodríguez VW (WTCR) 89 0 2
9 Manuel Jesús ALFA ROMEO (WTCR) 85 0 3
10 reynaldo LINK & CO (WTCR) 80 0 3
11 Spain ROBYKAT1 SUBARU (WTCR) 72 0 4
12 Spain villakoki ALFA ROMEO (WTCR) 70 0 3
13 Spain Darricy83 HYUNDAI (WTCR) 68 1 1
14 Spain Monster3D HONDA (WTCR) 66 0 5
15 Spain Luis Jiménez HONDA (WTCR) 65 0 3
16 Spain Miguel FORD FOCUS (WTCR) 64 1 1
17 Spain Jose Guillen VW (WTCR) 64 0 4
18 Italy Frenz75 PEUGEOT (WTCR) 50 1 1
19 Spain josucbr900 SUBARU (WTCR) 45 0 5
20 Foncho LINK & CO (WTCR) 35 0 5
21 chemari21 PEUGEOT (WTCR) 21 0 11
22 Spain AleX HYUNDAI (WTCR) 19 0 9
23 Spain JaviOly HONDA (WTCR) 15 0 4
24 jaf HYUNDAI (WTCR) 4 0 13
25 MEGA ALFA ROMEO (WTCR) 1 0 13
26 Spain Ottedy LINK & CO (WTCR) 1 0 15
27 Spain bart680 0 0 0
27 Rinkevicius Dalius 0 0 0
27 Pedro jimenez lopez 0 0 0
27 Spain JulioMan 0 0 0
27 Spain ortega94 0 0 0
32 DaniGsr46 FORD FOCUS (WTCR) 0 0 18
33 MANOLITO AUDI (WTCR) 0 0 19

Tracks powered by JLV Solutions

TDW-RACING

© Copyright 2021, TDW-Racing. All Rights Reserved. Terms of Use / Privacy Policy

Design by: www.diablodesign.eu