Pos | Equipo | Puntos | Victorias | Mejor posición |
---|---|---|---|---|
1 | SUBARU (WTCR) | 396 | 13 | 1 |
2 | AUDI (WTCR) | 289 | 1 | 1 |
3 | HONDA (WTCR) | 257 | 1 | 1 |
4 | VW (WTCR) | 255 | 0 | 2 |
5 | PEUGEOT (WTCR) | 217 | 1 | 1 |
6 | FORD FOCUS (WTCR) | 175 | 4 | 1 |
7 | ALFA ROMEO (WTCR) | 156 | 0 | 3 |
8 | LINK & CO (WTCR) | 123 | 0 | 3 |
9 | HYUNDAI (WTCR) | 91 | 1 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions