Clasificación | Puntos | Victorias | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
94 Calabria | 4 | 249 | 8 | 13 |
20 Crybi_GTD | 11 | 144 | 0 | 0 |
19 enrique | 28 | 0 | 0 | 0 |
97 ivan paoloni | 24 | 19 | 0 | 0 |
44 Luis Jiménez | 15 | 120 | 0 | 2 |
03 Jose Guillen | 18 | 74 | 0 | 2 |
72 ortega94 | 19 | 48 | 0 | 0 |
23 PACIFICADOR | 9 | 178 | 1 | 4 |
17 Pablo Rodríguez | 5 | 204 | 1 | 10 |
21 SerGio | 1 | 512 | 12 | 32 |
Tracks powered by JLV Solutions